Die Fußball - Bundesliga

 

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 FC Bayern München 6 6 0 0 25:3 22 18
2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 12:4 8 14
3 RB Leipzig 6 4 1 1 8:8 0 13
4 VfB Stuttgart 6 4 0 2 8:6 2 12
5 Bayer Leverkusen 6 3 2 1 12:8 4 11
6 1. FC Köln 6 3 1 2 11:9 2 10
7 Eintracht Frankfurt 6 3 0 3 17:16 1 9
8 SC Freiburg 6 2 2 2 9:9 0 8
9 Hamburger SV 6 2 2 2 6:8 -2 8
10 FC St. Pauli 6 2 1 3 8:9 -1 7
11 TSG Hoffenheim 6 2 1 3 9:12 -3 7
12 SV Werder Bremen 6 2 1 3 9:14 -5 7
13 1. FC Union Berlin 6 2 1 3 8:13 -5 7
14 FC Augsburg 6 2 0 4 11:13 -2 6
15 VfL Wolfsburg 6 1 2 3 8:10 -2 5
16 1. FSV Mainz 05 6 1 1 4 5:10 -5 4
17 Bor. Mönchengladbach 6 0 3 3 5:12 -7 3
18 1. FC Heidenheim 1846 6 1 0 5 4:11 -7 3

Champions League | Europa League | Europa Conference League Qualifikation | Relegation | Abstieg